Güçlü donanım, kamerası ve dinamik ada yazılı ile ön plana çıkan iPhone 15 Özellikleri; 6.1 inç, 1290 x 2796 piksel çözünürlüğünde Süper Retina XDR OLED ekran, 48MP + 12MP arka kamera, 12MP + SL 3D ön kamera, 128GB / 256GB / 512GB dahili depolama alanı, 6GB RAM, Apple A16 Bionic işlemcisi, Apple GPU, 3349 mAh batarya, Face ID, NFC ve Kablosuz şarj gibi bir çok özelliklere sahip.
Özetle iPhone 15 en son Apple serisi özelliklerinin yer aldığı, güçlü donanım, kamera, dinamik ada yazılımı USB Tip-C girişi ve 2000 nits parlaklığa çıkabilen güçlü ekrana sahip. Siyahı, Mavi, Yeşil, Sarı ve Pembe olmak üzere 5 farklı renk seçeneklerine sahip olan iPhone 15, özellik olarak üst sınıf bir cihazı temsil eden seri içindeki uygun fiyatlı telefon diyebiliriz. Teknik özellikleri için aşağıdaki özellikler tablosunu inceleyebilir, daha detaylı bilgi için Apple iPhone 15 sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Apple iPhone 15 Güçlü Özellikleri
- Dinamik ada yazılımı
- 2000 nits yüksek parlaklık
- Dayanıklı ön seramik cam
- Düşük güç tüketimli donanım
Apple iPhone 15 Zayıf Özellikleri
- 60 Hz ekran tazeleme
- Telefoto lensi (optik zoom) eksikliği
- Parmak izi okuyucu bulunmuyor
- Yavaş USB 2.0 hızı
Apple iPhone 15 Teknik Özellikleri
Çıkış Tarihi |
|
---|---|
Duyuru | 12 Eylül 2023 |
Satış | 22 Eylül 2023 |
İşletim Sistemi | iOS 17 |
Arayüzü | Apple |
Gövde Özellikleri |
|
---|---|
Boyu | 147.6 mm |
Eni | 71.6 mm |
Kalınlığı | 7.8 mm |
Ağırlığı | 171 gram |
Çerçevesi | Alüminyum |
Kapağı | Cam |
Renkleri | ■Siyahı, ■Mavi, ■Yeşil, ■Sarı, ■Pembe |
IPX Sertifikası | IP68 (6 metre derinlikteki suya 30 dakika dayanıklı) |
Ekran Özellikleri |
|
---|---|
Boyutu | 6.1 inç |
Çözünürlüğü | 1179 x 2556 piksel |
Teknolojisi | Super Retina XDR OLED |
Tazeleme Hızı | 60 Hz görüntü |
En Boy Oranı | 19.5:9 |
İnç Pixel Oranı | 461 ppi |
Ekran Kasa Oranı | %86.4 |
Koruması | Seramik Kalkan Camı |
Ek Özellikler | HDR10, 1000 nits parlaklık / 2000 nits (maksimum) |
Kamera Özellikleri |
|
---|---|
Arka Kamera Çözünürlüğü | 48 Megapiksel (f/1.6, 26mm, 1.0µm, çift piksel PDAF, sensör kaydırmalı OIS) 12 Megapiksel (f/2.4, 13mm, 120˚ geniş açılı lens) |
Ön Kamera Çözünürlüğü | 12 Megapiksel (f/1.9, 23mm, 1/3.6-inç, PDAF) SL 3D (derinlik/biyometri sensörü) |
Arka Kamera Video Kaydı | 4K-24/25/30/60fps, 1080p-25/30/60/120/240fps Sinematik mod (4K-30fps), HDR, stereo ses, Dolby Vision HDR |
Ön Kamera Video Kaydı | 4K-24/25/30/60fps 1080p-25/30/60/120fps, jiroskop EIS |
Flaşı | Çift LED çift tonlu |
Donanım Özellikleri |
|
---|---|
Yonga Seti | Apple A16 Bionic |
Üretim Teknolojisi | 4 nm |
CPU Çekirdeği | 6 çekirdekli |
CPU Çekirdek Frekansları ve Mimarisi | 2×3.46 GHz Everest 4×2.02 GHz Sawtooth |
GPU İşlemcisi | Apple GPU (5 çekirdeli) |
Hafıza Özellikleri |
|
---|---|
Hafızası (ROM) | 128GB 256GB 512GB |
Belleği (RAM) | 6GB |
Genişletilebilir Hafızası | Yok |
Teknoloji Özellikleri |
|
---|---|
Parmak İzi Okuyucusu | Yok |
Yüz Tanıması | Face ID (Derinlik/Biyometrik sensör) |
Ses Çıkışı | Stereo hoparlör |
Özel | |
Batarya Özellikleri |
|
Pil Kapasitesi | 3349 mAh (değiştirilemeyen) |
Pil Türü | Li-Ion |
Kablolu Şarj | 30 dakikada %50 şarj |
Kablosuz Şarj | 15W (MagSafe) 7.5W (Qi) |
Ters Kablosuz Şarj | Var |
Bağlantı Özellikleri |
|
Bluetooth Versiyonu | 5.3, A2DP, LE |
Wi-Fi Versiyonu | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, çift-band, hotspot |
Konum | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
USB Tipi | USB 2.0 Tip-C, Display Port |
NFC | Var |
Diğer | Ultra Geniş band 2 (UWB), Uydu üzerinden acil SOS |
Şebeke Özellikleri |
|
---|---|
SIM Kartı Türü | nano SIM ve eSIM |
SIM Kartı Sayısı | 2 (çift SIM kartlı) |
GSM Teknolojisi | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
2G Bandı | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Bandı | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G Bandı | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 66 |
5G Bandı | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 |
Bağlantı Hızı | HSPA, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
SAR Değeri |
Harika olmuş ellerinize sağlık