Güçlü donanım, kamerası ve ekranı ve dinamik ada yazılı ile ön plana çıkan iPhone 15 Pro Max Özellikleri; 6.7 inç, 1290 x 2796 piksel çözünürlüğünde LTPO Süper Retina XDR OLED ekran, 48MP + 12MP + 12MP + TOF 3D arka kamera, 12MP + SL 3D ön kamera, 128GB / 256GB / 512GB / 1TB dahili depolama alanı, 8GB RAM, Apple A17 Pro işlemcisi, Apple GPU, 4441 mAh batarya, Face ID, NFC kablosuz şarj gibi bir çok özelliklere sahip.
Özetle iPhone 15 Pro Max en son Apple serisi özelliklerinin yer aldığı, güçlü donanım, kamera, dinamik ada yazılımı USB Tip-C girişi ve 2000 nits parlaklığa çıkabilen güçlü ekrana sahip. Titanyum Siyahı, Beyazı, Mavisi ve Sarısı olmak üzere 4 farklı renk seçeneklerine sahip olan iPhone 15 Pro Max parayla satın alınabilecek profesyonel ve en üst sınıfı cihazı temsil etmektedir. Teknik özellikleri için aşağıdaki özellikler tablosunu inceleyebilir, daha detaylı bilgi için Apple iPhone 15 Pro Max sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Apple iPhone 15 Pro Max Güçlü Özellikleri
- Dinamik ada yazılımı
- 2000 nits yüksek parlaklık
- 120 Hz ekran tazeleme
- Yüksek USB katarım hızı (Tip-C 3.0)
- Odağı soradan değiştiren güçlü kamera
- Gülü ve hafif Titanyum kasa
- Düşük güç tüketimli ve güçlü donanım
Apple iPhone 15 Pro Max Zayıf Özellikleri
- Parmak izi okuyucu bulunmuyor
- Yavaş kablosuz şarj hızı
- Uzun kullanım için ağır
Apple iPhone 15 Pro Max Teknik Özellikleri
Çıkış Tarihi |
|
---|---|
Duyuru | 12 Eylül 2023 |
Satış | 22 Eylül 2023 |
İşletim Sistemi | iOS 17 |
Arayüzü | Apple |
Gövde Özellikleri |
|
---|---|
Boyu | 159.9 mm |
Eni | 76.7 mm |
Kalınlığı | 8.3 mm |
Ağırlığı | 221 gram |
Çerçevesi | Titanyum |
Kapağı | Cam |
Renkleri | ■Siyah Titanyum, ■Beyaz Titanyum, ■Mavi Titanyum, ■Sarı Titanyum |
IPX Sertifikası | IP68 (6 metre derinlikteki suya 30 dakika dayanıklı) |
Ekran Özellikleri |
|
---|---|
Boyutu | 6.7 inç |
Çözünürlüğü | 1290 x 2796 piksel |
Teknolojisi | LTPO Super Retina XDR OLED |
Tazeleme Hızı | 120 Hz görüntü |
En Boy Oranı | 19.5:9 |
İnç Pixel Oranı | 460 ppi |
Ekran Kasa Oranı | %89.8 |
Koruması | Seramik Kalkan Camı |
Ek Özellikler | HDR10, Dolby Vision, 1000 nits parlaklık / 2000 nits (maksimum) |
Kamera Özellikleri |
|
---|---|
Arka Kamera Çözünürlüğü | 48 Megapiksel (f/1.8, 24mm, 1/1.28 inç, 1.22µm, çift piksel PDAF, sensör kaydırmalı OIS) 12 Megapiksel (ff/2.8, 77mm telefoto, 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optik zoom) 12 Megapiksel (f/2.2, 13mm, 120˚ ulta geniş, 1/2.55 inç, 1.4µm, çift piksel PDAF) TOF 3D LiDAR (derinlik algılayıcı) |
Ön Kamera Çözünürlüğü | 12 Megapiksel (f/1.9, 23mm, 1/3.6 inç, PDAF, OIS) SL 3D (derinlik/biyometri sensörü) |
Arka Kamera Video Kaydı | 4K-24/25/30/60fps, 1080p-25/30/60/120/240fps Sinematik mod (4K-30fps), 10-bit HDR, ProRes, 3D, stereo ses, Dolby Vision HDR |
Ön Kamera Video Kaydı | 4K-24/25/30/60fps 1080p-25/30/60/120fps, jiroskop EIS |
Flaşı | Çift LED çift tonlu |
Donanım Özellikleri |
|
---|---|
Yonga Seti | Apple A17 Pro |
Üretim Teknolojisi | 3 nm |
CPU Çekirdeği | 6 çekirdekli |
CPU Çekirdek Frekansları ve Mimarisi | 2×3.78 GHz Everest 4×2.30 GHz Sawtooth |
GPU İşlemcisi | Apple GPU (6 çekirdeli) |
Hafıza Özellikleri |
|
---|---|
Hafızası (ROM) | 128GB 256GB 512GB 1TB |
Belleği (RAM) | 8GB |
Genişletilebilir Hafızası | Yok |
Teknoloji Özellikleri |
|
---|---|
Parmak İzi Okuyucusu | Yok |
Yüz Tanıması | Face ID (Derinlik/Biyometrik sensör) |
Ses Çıkışı | Stereo hoparlör |
Özel | |
Batarya Özellikleri |
|
Pil Kapasitesi | 4441 mAh (değiştirilemeyen) |
Pil Türü | Li-Ion |
Kablolu Şarj | 30 dakikada %50 şarj |
Kablosuz Şarj | 15W (MagSafe) 7.5W (Qi) |
Ters Kablosuz Şarj | Var |
Bağlantı Özellikleri |
|
Bluetooth Versiyonu | 5.3, A2DP, LE |
Wi-Fi Versiyonu | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, çift-band, hotspot |
Konum | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
USB Tipi | USB 2.0 Tip-C, Display Port |
NFC | Var |
Diğer | Ultra Geniş band 2 (UWB), Uydu üzerinden acil SOS |
Şebeke Özellikleri |
|
---|---|
SIM Kartı Türü | nano SIM ve eSIM |
SIM Kartı Sayısı | 2 (çift SIM kartlı) |
GSM Teknolojisi | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
2G Bandı | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Bandı | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G Bandı | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 66 |
5G Bandı | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 |
Bağlantı Hızı | HSPA, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
SAR Değeri |