Kullanılan en son teknoloji bileşenleri ile ön plana çıkan Xiaomi 13 Pro Özellikleri; 6.73 inç, 1440 x 3200 piksel çözünürlüğünde LTPO AMOLED ekran, 50MP + 50MP + 50MP arka kamera, 32MP ön kamera, 128GB / 256GB / 512GB dahili depolama alanı, 8GB / 12GB RAM, 8 çekirdekli Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti, Adreno 740 GPU, 4820 mAh batarya, ekrandan üzerinden parmak izi okuyucu, NFC ve Kızılötesi gibi bir çok özelliklere sahip.
Xiaomi’nin en güçlü amiral gemi telefonunu temsil eden Xiaomi 13 Pro, donanım ve yazılım özellikleri olarak en üst sınıfı temsil ediyor. Özellikle kamera özellikleri tarafında bir çok yeni teknolojiye ev sahipliği yapan telefon bağlantı teknolojileri olarak en yeni versiyon yongalara ev sahipliği yapıyor. Xiaomi 13 Pro ile ilgili daha detaylı bilgi için aşağıdaki teknik özellik tablosunu inceleyebilir veya resmi Xiaomi sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Xiaomi 13 Pro Teknik Özellikleri
Çıkış Tarihi |
|
---|---|
Duyuru | 11 Aralık 2022 |
Satış | 14 Aralık 2022 |
İşletim Sistemi | Android 13 |
Arayüzü | MIUI 14 |
Gövde Özellikleri |
|
---|---|
Boyu | 162.9 mm |
Eni | 74.6 mm |
Kalınlığı | 8.4 mm |
Ağırlığı | 210 gram |
Çerçevesi | Alüminyum |
Kapağı | Seramik |
Renkleri | ■Beyaz ■Siyah ■Yeşili ■Mavi |
IPX Sertifikası | IP68 (1.5 metre suya 30 dakika dayanıklı) |
Ekran Özellikleri |
|
---|---|
Boyutu | 6.73 inç |
Çözünürlüğü | 1440 x 3200 piksel |
Teknolojisi | LTPO AMOLED |
Tazeleme Hızı | 120 Hz görüntü / 240 Hz dokunma |
En Boy Oranı | 20:9 |
İnç Pixel Oranı | 522 ppi |
Ekran Kasa Oranı | %89.6 |
Koruması | Corning Gorilla Glass Victus |
Ek Özellikler | Dolby Vision, HDR10+, 1200 nits, 1900 nits (maksimum) |
Kamera Özellikleri |
|
---|---|
Arka Kamera Çözünürlüğü | 50.3 Megapiksel (f/1.9, 23mm, 1.6µm, Çift Pixel PDAF, Lazer OF, OIS) 50 Megapiksel (f/2.0, 75mm telefoto, PDAF, 3.2x optik zoom) 50 Megapiksel (f/2.2, 14mm, 115˚ ultra geniş açı, OF) |
Ön Kamera Çözünürlüğü | 32 Megapiksel (f/2.0, 22mm, 1/3.14 inç , 0.7µm) |
Arka Kamera Video Kaydı | 8K-24fps (HDR) 4K-24/30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG) 1080p-30/120/240/960fps (1080p-1920fps ağır çekim) |
Ön Kamera Video Kaydı | 1080p-30fps |
Flaşı | Çift tonlu LED |
Donanım Özellikleri |
|
---|---|
Yonga Seti | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (SM8550-AB) |
Üretim Teknolojisi | 4 nm |
CPU Çekirdeği | 8 çekirdekli |
CPU İşlemcisi Mimarisi | 1 x 3.2 GHz Cortex-X3 2 x 2.8 GHz Cortex-A715 2 x 2.8 GHz Cortex-A710 3 x 2.0 GHz Cortex-A510 |
GPU İşlemcisi | Adreno 740 |
Hafıza Özellikleri |
|
---|---|
Hafızası (ROM) | 128GB (UFS 3.1) 256GB (UFS 4.0) 512GB (UFS 4.0) |
Belleği (RAM) | 8GB (LPDDR5X) 12GB (LPDDR5X) |
Genişletilebilir Hafızası | Yok |
Teknoloji Özellikleri |
|
---|---|
Parmak İzi Okuyucusu | Ekranın üstünden (optik) |
Yüz Tanıması | Kamerayla |
Ses Çıkışı | 24-bit/192kHz stereo hoparlör |
Özel | |
Batarya Özellikleri |
|
Pil Kapasitesi | 4820 mAh (değiştirilemeyen) |
Pil Türü | Li-Po |
Kablolu Şarj | 120W, PD3.0, QC4 (19 dakikada %100 şarj) |
Kablosuz Şarj | 50W (36 dakikada %100 şarj) |
Ters Kablosuz Şarj | 10W |
Bağlantı Özellikleri |
|
Bluetooth Versiyonu | 5.3, A2DP, LE |
Wi-Fi Versiyonu | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, çift band, Wi-Fi Direk |
Konum | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
USB Tipi | USB 2.0 Tip-C |
NFC | Var |
Diğer | Kızılötesi, OTG |
Şebeke Özellikleri |
|
---|---|
SIM Kartı Türü | nano SIM ve eSIM |
SIM Kartı Sayısı | 2 (çift SIM kartlı) |
GSM Teknolojisi | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
2G Bandı | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Bandı | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G Bandı | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 |
5G Bandı | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 75, 77, 78 SA/NSA |
Bağlantı Hızı | HSPA, LTE-A, 5G |
SAR Değeri |